SCOTT Speedster Gravel 40 - tempest grey - 2027
Kód: 47454/S 47454/M 47454/L 47454/XS 47454/XL Zvoľte variantPodrobný popis
| Rám: | Speedster Gravel, D.Butted 6061 alloy, SCOTT ride geometry, Replaceable UDH derailleur hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
|---|---|
| Vidlica: | Addict Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" eccentric carbon steerer |
| Brzdy: | Shimano BR-RS405 Hyd. Disc |
| Kazeta: | Shimano Cues CS-LG400, 10-Speed 11-48T |
| Menič: | Shimano Cues RD-U6000 10/11-Speed |
| Kľuky: | Shimano Cues FC-U6030 40T |
| Pedále: | -nie- |
| Reťaz: | Shimano CN-LG500 |
| Predstavec: | Syncros RR2.5, 1 1/4", four Bolt 31.8mm |
| Riaditká: | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm |
| Hlav. zlož. : | Acros AIF-1113 |
| Náboje : | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Stred. zlož: | Shimano BB-RS500-PB |
| Plášťe: | Schwalbe G-One RX, 700x45C |
| Ráfiky: | Syncros Race X25 Disc 28H |
| Kotúče: | Shimano RT-CL300, 160mm +Shimano RT-CL300, 160mm |
| Omotávka : | Syncros RC Bartape |
| Sedlo: | Syncros Tofino R 2. |
| Sedlovka: | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
| Radenie: | SHIMANO Dual control CUES |
| Výplet: | Black 2mm |
| Systém. hmotnosť : | 120kg /The overall weight includes the bike, the rider, the equipment and possible additional luggage. |
| Hmotnosť : | cca 11,00 kg podľa veľkosti rámu |
Geometria modelu :

| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | |||||||||
| B | head tube length | 98.0 mm | 108.0 mm | 128.0 mm | 148.0 mm | 168.0 mm | 188.0 mm | 208.0 mm | |||||||||
| C | top tube horizontal | 512.6 mm | 524.1 mm | 538.6 mm | 561.1 mm | 577.6 mm | 587.5 mm | 600.4 mm | |||||||||
| D | standover height | 747.0 mm | 762.0 mm | 786.0 mm | 806.0 mm | 825.0 mm | 844.0 mm | 869.0 mm | |||||||||
| E | BB offset | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | |||||||||
| F | BB height | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | |||||||||
| G | wheel base | 1,019.5 mm | 1,026.9 mm | 1,037.7 mm | 1,044.9 mm | 1,056.4 mm | 1,067.0 mm | 1,071.3 mm | |||||||||
| H | BB center to toptube center | 430.0 mm | 450.0 mm | 480.0 mm | 500.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 570.0 mm | |||||||||
| I | BB center to top of seattube | 470.0 mm | 490.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 560.0 mm | 580.0 mm | 610.0 mm | |||||||||
| J | seat angle | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.0 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | |||||||||
| K | chainstay | 435.0 mm | 435.0 mm | 435.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | |||||||||
| L | reach / reach | 372.3 mm | 376.3 mm | 380.3 mm | 385.4 mm | 390.4 mm | 394.4 mm | 401.4 mm | |||||||||
| M | stack / stack | 523.7 mm | 533.1 mm | 551.9 mm | 574.8 mm | 593.7 mm | 612.6 mm | 631.5 mm | |||||||||
| N | stem length | 73.0 mm | 83.0 mm | 93.0 mm | 103.0 mm | 103.0 mm | 113.0 mm | 113.0 mm | |||||||||
- Scott Sports SA
- Route du Crochet 11
- 1762 Givisiez, Switzerland
- SSG (Europe) Distribution Center SA
- P.E.D. Zone C1 Rue du Kiell 60
- 6790 Aubange, Belgium
- Telefón: +32 63 24 22 80,
- E-mail: info@scott-sports.be
Dodatočné parametre
| Kategória: | Gravel |
|---|---|
| Brzdy: | Hydraulické |
| Hmotnosť: | 10.1 - 11 kg |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Počet prevodov: | 1x10 |
| ? Pohlavie: | Unisex, Pánske |
| Pruženie: | Bez pruženia |
| Sedlovka: | Pevná |
| Uzamykanie pruženia: | Nie |
| Veľkosť kolies: | 28" |
| Značka radenia: | Shimano |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
