SCOTT Addict Gravel 40 -Carbon Black - 2027
Kód: 47460/S 47460/M 47460/L 47460/XS 47460/XL 47460/XXL Zvoľte variantSúvisiaci tovar
Podrobný popis
Technická špecifikácia
| Rám: | Addict Gravel HMF Carbon, ride geometry, replaceable UDH derailleur hanger, internal cable routing, integrated storage |
|---|---|
| Vidlica: | Addict Gravel HMF Flatmount Disc, 27.2 mm eccentric carbon steerer |
| Menič: | SRAM RIVAL XPLR AXS, 13 Speed, Electronic Shift System |
| Radenie: | SRAM RIVAL AXS HRD Shift-Brake System |
| Kľuky: | SRAM RIVAL XPLR Crankset, 42T |
| Stredové zloženie: | SRAM DUB PF ROAD 86.5 Wide |
| Reťaz: | SRAM RIVAL |
| Kazeta: | SRAM RIVAL XPLR XG1351, 10-46T |
| Brzdy: | SRAM RIVAL AXS HRD Shift-Brake System |
| Kotúče: | SRAM Paceline CL, 160mm |
| Riaditká: | Syncros HB-R502-AL2, 31.8mm |
| Omotávka | Syncros RC Bartape |
| Predstavec: | Syncros ST-R310-AL |
| Sedlovka: | Syncros SP-R101-CF ( karbonová tvar kvapky- má vybratie na integrované svetlo Syncros ) |
| Sedlo: | Syncros Kildala SD-R505 |
| Hlavové zloženie: | Acros AIF-1317 |
| Kolesá: | zapletený set karbon kolies Syncros Capital GR 35 CF II |
| Plášte: | Schwalbe G-One RX PRO Evolution, 700x50C |
| Pedále: | - nie - |
| Extra prislušenstvo : | SRAM AXS powerpack (batérie+ nabíjačka) , v riaditkách je náradie Syncros handlebar tool |
| Systém.hmotnosť : | 120 kg (body weight + bicycle + equipment) |
| Hmotnosť : | cca 9kg ( podľa veľkosti rámu ) |
Úložný priestor na spodnej rámovej trubke uchováva nevyhnutnosti, ako sú nástroje a náhradné diely, ľahko poruke, zatiaľ čo diskrétny multifunkčný nástroj sa úhľadne zmestí do koncov riadidiel.
Extra úchyty na fľaše na vidlici (z vnútornej strany) zabezpečia, že zostanete hydratovaní, a špeciálna vložka pod hornou rámovou trubkou pojme rámovú tašku pre dlhšie jazdy alebo minimalistické výlety.
Taktiež disponuje integrovaným úložným priestorom v spodnej rámovej trubke a do rámu bez problémov a bez akéhokoľvek nežiaduceho hrkotania zbalíte náhradnú dušu, montpáky aj mini pumpu
Vďaka tomu máte kompletne vybavený servisný balíček - Syncros Save-the-Day Kit- stále so sebou bez toho, aby vám zaberal miesto v dresoch či taškách.
Scott myslel na detaily, v koncovkách riadidiel sa elegantne ukrýva praktický torx kľúč ( na predstavec, nastavenie výšky sedlovky, šrouby na flašu... ) a sadu na rýchlu opravu bezdušových plášťov (knôty+ihla).

Dva montážne otvory na uchytenie košíka na prednú vidlicu sú zvnútra - to je rozdiel oproti modelom 2026

Zadné svetlo (nie je súčasťou dodávky ale dá sa objednať separátne ) Syncros Rear Light CAMPBELL D iL StVZO je magneticky uchytené na sedlovke a výrez pre svetlo na profile sedlovky spôsobuje výrazne lepšie pruženie pri väčších nárazoch pri dynamickej gravel jazde.
Zadné svetlo pasuje iba do tejto sedlovky od firmy Syncros.
Inovovaný bol spôsob uchytenia sedlovky v ráme - kde sa vypustila karbonová objímka sedlovky - nové pre modely 2027

ADDICT GRAVEL zrýchľuje s ľahkosťou, zostáva stabilný rýchlosťou a je stále dostatočne agilný na rýchle zmeny smeru. Nejazdí ako cestný bicykel, ktorý náhodou skončil v lese. Skôr to jazdí ako silný štrkový bicykel, ktorý tam patrí.
Jazdecká poloha tela je športová ale nie agresívna a vyladená na hladkú rýchlu jazdu.
Scott Addict zvládol strmé, koreňom posiate chodníky.Veľmi dobrý flex rámu nefunguje len v laboratóriu , ale poskytuje značný komfort v teréne. Tomu pomáhajú pneumatiky s hrubou 50-sériou, ktoré boli nafúknuté na tlaky horských bicyklov: 1,6 vpredu, 1,8 vzadu.
Na dlhých, rovných lesných tratiach sa Addict derie vpred s obrovskou energiou - ťahom. Tu profitujete z nízkej hmotnosti tohto špičkového modelu.
Namiesto zbytočného škatuľkovania do subdisciplín ponúka Scott Addict platformu, ktorú môžete využiť ako rýchly pretekársky gravel s pohodlným posedom, ale rovnako dobre ju viete prestavať aj na expedičný "dobrodružný bickepacking".
GEOMETRIA SCOTT ADDICT GRAVEL 2027

| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A | HEAD TUBE ANGLE (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| B | HEAD TUBE LENGTH (mm) | 87 | 99 | 124 | 147 | 169 | 189 | 209 |
| C | TOP TUBE HORIZONTAL (mm) | 522 | 532 | 547 | 562 | 571 | 583 | 596 |
| D | STANDOVER HEIGHT (mm) | 743 | 760 | 783 | 813 | 833 | 850 | 874 |
| E | BB OFFSET (mm) | -80 | -80 | -79 | -78 | -78 | -78 | -78 |
| F | BB HEIGHT (mm) | 282.5 | 282.5 | 283.5 | 284.5 | 284.5 | 284.5 | 284.5 |
| G | WHEEL BASE (mm) | 1024 | 1036 | 1048 | 1060 | 1071 | 1084 | 1098 |
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER (mm) | 405 | 430 | 450 | 485 | 505 | 525 | 555 |
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE (mm) | 415 | 440 | 460 | 495 | 515 | 535 | 565 |
| J | SEAT ANGLE (°) | 75 | 75 | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| K | CHAINSTAY (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| L | REACH (mm) | 383 | 390 | 394 | 398 | 401 | 407 | 415 |
| M | STACK (mm) | 520 | 532 | 555 | 575 | 596 | 614 | 633 |
| N | STEM LENGTH (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| P | COCKPIT REACH (mm) | 514 | 531 | 535 | 558 | 561 | 577 | 585 |
| Q | COCKPIT MIN. STACK (mm) | 576 | 590 | 612 | 637 | 658 | 679 | 698 |
| R | CRANK ARM LENGTH (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 |
| S | FORK OFFSET (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
- Scott Sports SA
- Route du Crochet 11
- 1762 Givisiez, Switzerland
- SSG (Europe) Distribution Center SA
- P.E.D. Zone C1 Rue du Kiell 60
- 6790 Aubange, Belgium
- Telefón: +32 63 24 22 80,
- E-mail: info@scott-sports.be
Dodatočné parametre
| Kategória: | Gravel |
|---|---|
| Brzdy: | Hydraulické |
| Hmotnosť: | 9.1 - 10 kg |
| Materiál rámu: | Karbón |
| Počet prevodov: | 1x13 |
| ? Pohlavie: | Unisex, Pánske |
| Sedlovka: | Pevná |
| Uzamykanie pruženia: | Nie |
| Veľkosť kolies: | 28" |
| Značka radenia: | Sram |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
