SCOTT- Addict 50 - tungsten grey - 2027
Kód: 47494/S 47494/M 47494/L 47494/XS 47494/XL 47494/XXL Zvoľte variantSúvisiaci tovar
Podrobný popis
| Rám: | Addict HMF Carbon, ride geometry, replaceable UDH derailleur hanger, internal cable routing, integrated storage |
|---|---|
| Vidlica: | Addict HMF Flatmount Disc, 27.2 mm eccentric carbon steerer |
| Prehadzovačka: | Shimano 105 RD-R7100, 24 Speed |
| Prešmykač: | Shimano 105 FD-R7100, 24-Speed |
| Radenie: | Shimano 105 ST-R7120, 24 Speed System, Shimano BR-R7170 Hyd.Disc |
| Kľuky: | Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II, 50-34 zubov |
| Stred. zloženie: | Shimano BB-RS500-PB |
| Reťaz: | Shimano CN-M6100 |
| Kazeta: | Shimano CS-R7100, 11-34 zubov |
| Brzdy: | Shimano BR-R7170 Hyd.Disc |
| Kotúče : | Shimano RT-CL700, 160mm |
| Omotávka : | Syncros RC Bartape |
| Riadidlá: | Syncros HB-R100-AL |
| Predstavec: | Syncros ST-R310-AL |
| Sedlovka: | Syncros SP-R101-CF |
| Sedlo: | Syncros Tofino V 2.0 Cut Out |
| Hlav. zloženie: | Acros AIF-1317 |
| Kolesá: | Syncros RP2.0 Disc, 28 Front, 28 Rear, Syncros Axle |
| Plášte: | Schwalbe ONE Fold, 700x34C |
| Doplnky: | Syncros handlebar tool |
| Max. systém. hmotnosť: | 120kg (Zahŕňa váhu jazdca + bicykla + všetkých doplnkov na bicykli) |
| Hmotnosť : | 8.9 kg |
GEOMETRIA RÁMU
 - Cestný bicykel Endorphin Republic.png)
| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 71.3 ° | 71.8 ° | 72.0 ° | 72.2 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.0 ° | |||||||||
| B | head tube length | 104.0 mm | 115.0 mm | 139.0 mm | 161.0 mm | 182.0 mm | 201.0 mm | 221.0 mm | |||||||||
| C | top tube horizontal | 511.0 mm | 521.0 mm | 536.0 mm | 551.0 mm | 566.0 mm | 582.0 mm | 597.0 mm | |||||||||
| D | standover height | 742.0 mm | 758.0 mm | 780.0 mm | 801.0 mm | 821.0 mm | 840.0 mm | 865.0 mm | |||||||||
| E | BB offset | -74.0 mm | -74.0 mm | -73.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | |||||||||
| F | BB height | 275.0 mm | 275.0 mm | 276.0 mm | 277.0 mm | 277.0 mm | 277.0 mm | 277.0 mm | |||||||||
| G | wheel base | 984.0 mm | 991.0 mm | 1,000.0 mm | 1,009.0 mm | 1,016.0 mm | 1,022.0 mm | 1,036.0 mm | |||||||||
| H | BB center to toptube center | 425.0 mm | 445.0 mm | 465.0 mm | 485.0 mm | 505.0 mm | 525.0 mm | 555.0 mm | |||||||||
| I | BB center to top of seattube | 435.0 mm | 455.0 mm | 475.0 mm | 495.0 mm | 515.0 mm | 535.0 mm | 565.0 mm | |||||||||
| J | seat angle | 75.0 ° | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.1 ° | 73.0 ° | |||||||||
| K | chainstay | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | |||||||||
| L | reach | 372.0 mm | 378.0 mm | 382.0 mm | 386.0 mm | 389.0 mm | 394.0 mm | 402.0 mm | |||||||||
| M | stack | 522.0 mm | 534.0 mm | 557.0 mm | 578.0 mm | 599.0 mm | 619.0 mm | 638.0 mm | |||||||||
| N | stem length | 70.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | |||||||||
| O | handlebar width | 360.0 mm | 380.0 mm | 380.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 420.0 mm | 420.0 mm | |||||||||
| P | cockpit reach | 514.0 mm | 531.0 mm | 535.0 mm | 558.0 mm | 562.0 mm | 577.0 mm | 585.0 mm | |||||||||
| Q | cockpit min. stack | 577.0 mm | 591.0 mm | 613.0 mm | 638.0 mm | 658.0 mm | 680.0 mm | 699.0 mm | |||||||||
| R | crank arm length | 165.0 mm | 165.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 172.5 mm | 172.5 mm | 175.0 mm | |||||||||
| S | fork offset | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | |||||||||

GEOMETRIA

PRIESTOR V RÁME PRE SERVISNÝ BALÍČEK

PRIECHODNOSŤ PLÁŠŤOV

Dodatočné parametre
| Kategória: | Cestné |
|---|---|
| Brzdy: | Hydraulické |
| Hmotnosť: | 8.1 - 9 kg |
| Materiál rámu: | Karbón |
| Počet prevodov: | 2x12 |
| ? Pohlavie: | Unisex |
| Pruženie: | Bez pruženia |
| Sedlovka: | Pevná |
| Veľkosť kolies: | 28" |
| Značka radenia: | Shimano |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
