SCOTT Spark RC TEAM - carbon black - 2025
Kód: 423116 /M 423116 /L 423116 /XL Zvoľte variantPodrobný popis
| Rám | Spark RC Carbon - HMF - Integrated Suspension Technology | 
| Vidlica | RockShox SID Select 3P Air Charger RL 3-Mode Damper 15x110mm Maxle Stealth / 44mm offset / Tapered steerer Lockout / Reb. Adj. / 120mm travel | 
| Tlmič | RockShox NUDE 5 RL3 Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend Debon Air / Reb. Adj. / Travel 120-80-Lockout / T165X45mm | 
| ovládanie pruženia | SCOTT TwinLoc Technology 3 Suspension modes | 
| Kolesá | Syncros Silverton 2.5-30 CL F: 15x110mm R: 12x148mm 30mm Tubeless ready rim / 28H / Micro Spline | 
| Plášte | Maxxis Rekon Race / 29x2.4 / 120TPI Foldable Bead Tubeless Ready / EXO | 
| Výbava | SRAM S1000 Eagle AXS Transmission | 
| Brzdy | Shimano XT BR-M8100 | 
| Radenie | SRAM AXS Pod Controller | 
| Kľuky | SRAM S1000 Eagle Transmission DUB / 55mm CL / 34T | 
| Hlavové zloženie | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB | 
| Stredové zloženie | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm | 
| Prehadzovačka | SRAM S1000 Eagle AXS Transmission 12 Speed Wireless Electronic Shift System | 
| Kazeta | SRAM Eagle XS 1270 Transmission 10-52 | 
| Reťaz | SRAM CN GX Eagle Transmission | 
| Sedlo | Syncros Belcarra Regular 2.0 CRMO rails | 
| Sedlovka | Syncros Duncan 2.0 / 10mm offset 31.6x400mm | 
| Riadidlá | Syncros Fraser 2.0 XC Alloy 6061 D.B. Flat Bar / 8° / 740mm Syncros Performance XC lock-on grips | 
| Predstavec | Syncros XC 2.0 Syncros Cable Integration System -12° rise / 6061 Alloy / 31.8mm | 
| Hmotnosť | 12.2 kg | 
 
| S | M | L | XL | ||
| A | head tube angle | 67.2 ° | 67.2 ° | 67.2 ° | 67.2 ° | 
| B | head tube length | 90.0 mm | 90.0 mm | 105.0 mm | 115.0 mm | 
| C | top tube horizontal | 562.0 mm | 590.0 mm | 614.0 mm | 642.0 mm | 
| D | standover height | 758.0 mm | 765.0 mm | 776.0 mm | 799.0 mm | 
| E | BB offset | -45.0 mm | -45.0 mm | -45.0 mm | -45.0 mm | 
| F | BB height | 330.0 mm | 330.0 mm | 330.0 mm | 330.0 mm | 
| G | wheel base | 1,129.0 mm | 1,159.0 mm | 1,190.0 mm | 1,231.0 mm | 
| H | BB center to toptube center | ||||
| I | BB center to top of seattube | 415.0 mm | 440.0 mm | 490.0 mm | 540.0 mm | 
| J | seat angle | 75.9 ° | 76.1 ° | 76.6 ° | 76.9 ° | 
| K | chainstay | 437.5 mm | 437.5 mm | 437.5 mm | 437.5 mm | 
| L | reach | 411.0 mm | 441.0 mm | 471.0 mm | 501.0 mm | 
| M | stack | 602.5 mm | 602.5 mm | 616.0 mm | 625.0 mm | 
| N | stem length | 50.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm | 
| 0 | trail | 115.0 mm | 115.0 mm | 115.0 mm | 115.0 mm | 
| P | Fork length | 530.0 mm | 530.0 mm | 530.0 mm | 530.0 mm | 
| Q | Maximum Seatpost Insertion | 150.0 mm | 175.0 mm | 225.0 mm | 275.0 mm | 
| R | Crank Length | 170.0 mm | 170.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm | 
Upozorňujeme, že špecifikáciu komponentov môže výrobca zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia .
Dodatočné parametre
| Kategória: | Celoodpružené | 
|---|---|
| Brzdy: | Hydraulické | 
| Hmotnosť: | 13.1 a viac kg | 
| Materiál rámu: | Karbón | 
| Počet prevodov: | 1x12 | 
| ? Pohlavie: | Pánske | 
| Pruženie: | Vzduchové | 
| Sedlovka: | Teleskopická | 
| Uzamykanie pruženia: | Dvojstupňové | 
| Veľkosť: | S, M, L, XL | 
| Veľkosť kolies: | 29" | 
| Značka radenia: | Sram | 
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                Pridať komentár
            
                        











