SCOTT Spark RC Comp -cumulus white-2026
Kód: 425329 /S 425329 /M 425329 /L 425329 /XL Zvoľte variantSúvisiaci tovar
Podrobný popis
| Rám: | Spark RC Carbon HMF Integrated Suspension Technology Flex Pivot, Adjustable head angle Syncros Cable Integration System BB92, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline |
|---|---|
| Vidlica: | FOX 32 Float Rhythm Grip 3-Modes, Kabolt 15x110mm axle, 44mm offset, tapered steerer Reb. Adj., Lockout, 120mm travel |
| Tlmič: | FOX Float LV Custom EVOL Performace Trunnion 3 modes, Lockout-Trail-Descend DPS, Reb. Adj. Travel 120mm, T165X45mm |
| Systém tlmenia: | SCOTT TwinLoc Technology Suspension & Dropper Remote 3 Suspension modes |
| Menič: | SRAM Eagle 70 Transmission 12 Speed |
| Radenie: | SRAM Eagle 70 Trigger |
| Kľuky: | SRAM Eagle 70 Transmission DUB, 55mm CL, 34T |
| Stred. zloženie: | SRAM DUB PF 92 MTB Wide, shell 41x92mm |
| Brzdy: | SRAM DB4 4-Piston Disc |
| Kotúče: | SRAM Centerline CL Rotors 180/F and 160/R |
| Kazeta: | SRAM Eagle XS 1270 V2 Transmission 10-52 |
| Predstavec: | Syncros XC 2.0 Syncros Cable Integration System -12° rise, 6061 Alloy, 31.8mm, 1 1/8" |
| Sedlovka: | Syncros Duncan Dropper 1.5XC, 31.6mm, all sizes 100mm |
| Sedlo: | Syncros Belcarra V2.0 Cut Out CRMO rails |
| Hlav. zloženie: | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Kolesá: | Syncros X-30SE, 32H, 30mm Tubeless ready |
| Riaditká: | Syncros Fraser 2.0 XC Alloy 6061 D.B. Flat Bar, 8°, 740mm, Syncros Performance XC lock-on grips |
| Reťaz: | SRAM CN Eagle 70 Transmission |
| Plášte: | Maxxis Rekon Race, 29x2.4", 120TPI Foldable Bead Tubeless Ready, EXO |
| Pedále: | nie sú súčasťou |
| Vodítko reťaze: | SCOTT custom |
| Hmotnosť : | 12.8 kg ( pri Tubless setupe) |
| Systém. hmotnosť | 130kg Celková hmotnosť zahŕňa bicykel, jazdca, vybavenie a ďalšiu batožinu |
Špecifikácia produktu, produkty a údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, aby sa zlepšila ich funkčnosť, spoľahlivosť alebo dizajn. Alternatívne diely by mali byť na rovnakej úrovni ako pôvodné komponenty.
GEOMETRIA RÁMU

| S | M | L | XL | ||
| A | head tube angle | 67.2 ° | 67.2 ° | 67.2 ° | 67.2 ° |
| B | head tube length | 90.0 mm | 90.0 mm | 105.0 mm | 115.0 mm |
| C | top tube horizontal | 562.0 mm | 590.0 mm | 614.0 mm | 642.0 mm |
| D | standover height | 758.0 mm | 765.0 mm | 776.0 mm | 799.0 mm |
| E | BB offset | -45.0 mm | -45.0 mm | -45.0 mm | -45.0 mm |
| F | BB height | 330.0 mm | 330.0 mm | 330.0 mm | 330.0 mm |
| G | wheel base | 1,129.0 mm | 1,159.0 mm | 1,190.0 mm | 1,231.0 mm |
| H | BB center to toptube center | ||||
| I | BB center to top of seattube | 415.0 mm | 440.0 mm | 490.0 mm | 540.0 mm |
| J | seat angle | 75.9 ° | 76.1 ° | 76.6 ° | 76.9 ° |
| K | chainstay | 437.5 mm | 437.5 mm | 437.5 mm | 437.5 mm |
| L | reach | 411.0 mm | 441.0 mm | 471.0 mm | 501.0 mm |
| M | stack | 602.5 mm | 602.5 mm | 616.0 mm | 625.0 mm |
| N | stem length | 50.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm |
| 0 | trail | 115.0 mm | 115.0 mm | 115.0 mm | 115.0 mm |
| P | Fork length | 530.0 mm | 530.0 mm | 530.0 mm | 530.0 mm |
| Q | Maximum Seatpost Insertion | 150.0 mm | 175.0 mm | 225.0 mm | 275.0 mm |
| R | Crank Length | 170.0 mm | 170.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Celoodpružené |
|---|---|
| Brzdy: | Hydraulické |
| Hmotnosť: | 13.1 a viac kg |
| Materiál rámu: | Karbón |
| Počet prevodov: | 1x12 |
| ? Pohlavie: | Pánske |
| Pruženie: | Vzduchové |
| Sedlovka: | Teleskopická |
| Uzamykanie pruženia: | Dvojstupňové |
| Veľkosť: | S, M, L, XL |
| Veľkosť kolies: | 29" |
| Značka radenia: | Shimano |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
