AUTHOR SYNERGY - zelenozlatá-matná / čierna - 2026
Kód: 42970201/18 42970201/20 42970201/22 42970201/16 Zvoľte variantPodrobný popis
| Rám: | AUTHOR carbon Toray T700 monocoque 29" |
| Vidlica: | RST Vogue Air TRL, vzduchová, diaľkovo uzamykateľná, 1.5" tapered stĺpik (80 mm) |
| Hlavové zloženie: | FSA No. 80 / 56 / CRII 1,5" |
| Prevodník: | SHIMANO Cues 4010-2, 40-26 zubov, 170 / 175 mm kľuky |
| Stredové zloženie: | SHIMANO BB-MT501, BB unit |
| Prešmýkač: | SHIMANO Cues 6000 (34.6) |
| Menič: | SHIMANO Cues 6020 |
| Radenie: | SHIMANO Cues 6000 (22) |
| Kazeta: | SHIMANO CS-LG400-11, 11-45 (11) |
| Reťaz: | KMC XGlide |
| Náboje: | AUTHOR Xenon, 12 × 142 mm zadná pevná os, 32 dier |
| Brzdy: | TEKTRO HD-M530, kotúčové hydraulické (6" kotúče) |
| Brzdové páky: | TEKTRO HD-M530 |
| Ráfiky: | AUTHOR Oxygen TRC, 32 dier |
| Špice: | nerez oceľ 2.0 mm čierne |
| Plášte: | PANARACER Gravel King SK 700 × 45c - skladacie |
| Pedále: | - |
| Riaditká: | AUTHOR hliník, rise 15 mm, 660 / 680 / 700 mm |
| Rukoväte: | AUTHOR Microtech ErgoGrip |
| Predstavec: | AUTHOR hliník |
| Sedlovka: | AUTHOR hliník (27.2) |
| Objímka: | AUTHOR (31.8) |
| Sedlo: | AUTHOR Guru CR |
| Počet rýchlostí: | 22 |

- S/T c-t - seat tube (center-top), dĺžka sedlovej trubky od stredu stredového zloženia po jej vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), dĺžka sedlovej trubky od stredu stredového zloženia po os hornej rámovej trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontálna dĺžka hornej rámovej trubky
- T/T a - top tube actual, skutočná dĺžka hornej rámovej trubky
- H/T - head tube, dĺžka hlavovej trubky
- C/S - chain stay, dĺžka reťazovej vzpery
- W/B - wheel base, rázvor kolies (osová vzdialenosť predného a zadného kolesa)
- S/T ang. - seat tube angel, uhol medzi osou sedlovej trubky a pomyselnou spojnicou osí predného a zadného kolesa
- H/T ang. - head tube angel, uhol medzi osou hlavovej trubky a pomyselnou spojnicou osí predného a zadného kolesa
- F/L - fork length, dĺžka vidlice od spodnej časti hlavového zloženia po os predného kolesa
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdialenosť medzi pomyselnou spojnicou osí kolies a osi stredového zloženia, meraná od stredového zloženia
- F/R - fork rake, vzdialenosť medzi osou hlavovej trubky a osou vidlice meraná v osi predného kolesa, tzv. off set
| Veľkosť | 16" | 18" | 20" | 22" |
|---|---|---|---|---|
| S/T c-t (mm) | 406 | 457 | 508 | 559 |
| S/T c-c (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T/T (mm) | 560 | 580 | 600 | 620 |
| T/T a (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/T (mm) | 110 | 130 | 150 | 160 |
| C/S (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| W/B (mm) | 1055 | 1076 | 1097 | 1117 |
| S/T ang ( ° ) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| H/T ang ( ° ) | 71 | 71 | 71 | 71 |
| F/L (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 |
| B/B drop (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| B/B width (mm) | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Reach ( mm ) | 372 | 386 | 401 | 418 |
| Stack ( mm ) | 614 | 633 | 652 | 661 |
| F/R |
44 | 44 | 44 | 44 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Bicykle |
|---|---|
| Brzdy: | Hydraulické |
| Hmotnosť: | 11.1 - 13 kg |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Počet prevodov: | 2x11 |
| ? Pohlavie: | Pánske |
| Pruženie: | Vzduchové |
| Sedlovka: | Pevná |
| Uzamykanie pruženia: | Jednostupňové |
| Veľkosť kolies: | 29, 28"/700c |
| Značka radenia: | Shimano |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
