SCOTT- Addict 50 - 2026 - carbon grey
Kód: 4253583649010Podrobný popis
| Rám: | Addict HMF Carbon | Endurance geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger | Internal cable routing | Integrated storage |
|---|---|
| Vidlica: | Addict HMF Flatmount Disc | 27.2mm Eccentric Carbon steerer |
| Stredové zlož.: | Shimano BB-RS500-PB |
| Brzdy: | Shimano BR-R7170 Hyd.Disc |
| Kazeta: | Shimano CS-R7101 | 11-34 |
| Reťaz: | Shimano CN-M6100-12 |
| Kľuky: | Shimano 105 FC-R7100 | Hollowtech II 50x34 |
| Prešmykač: | Shimano 105 FD-R7100 |
| Plášťe : | Schwalbe ONE Fold, 700x34C |
| Predstavec: | Syncros ST-R300-AL | We must notify you that, due to technical reasons, the Syncros ST-R300-AL stem (sold aftermarket as Product No. 425195) is no longer compatible with the following computer mounts: 424253 Sycros MT-R-201-AL and 292892 Syncros Foil Aero |
| Riaditká: | Syncros HB-R100-AL |
| Hlavové zloženie: | Acros AIF-1317 |
| Menič: | Shimano 105 RD-R7100 | 24 Speed |
| Zadný plášť: | Schwalbe ONE Fold, 700x34C |
| Kotúče: | Shimano RT-CL700 rotor 160/F and 160/R |
| Sedlo: | Syncros Tofino V 2.0 Cut Out |
| Sedlovka: | Syncros SP-R101-CF |
| Radenie: | Shimano 105 ST-R7120 Disc | Dual control 24 Speed |
| Ráfiky: | Syncros RP2.0 Disc | 28 Front, 28 Rear | Syncros Axle |
| Systém.hmotnosť | 120kg | The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage. |
| Hmotnosť : | 9 kg |
 - Cestný bicykel Endorphin Republic.png)
| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | ||
| A | head tube angle | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° |
| B | head tube length | 93.0 mm | 103.0 mm | 123.0 mm | 143.0 mm | 163.0 mm | 183.0 mm | 203.0 mm |
| C | top tube horizontal | 515.0 mm | 525.0 mm | 540.0 mm | 554.0 mm | 569.0 mm | 583.0 mm | 596.0 mm |
| D | standover height | 735.0 mm | 754.0 mm | 780.0 mm | 800.0 mm | 820.0 mm | 840.0 mm | 864.0 mm |
| E | BB offset | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm |
| F | BB height | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm | 275.3 mm |
| G | wheel base | 1,001.5 mm | 1,007.9 mm | 1,010.0 mm | 1,015.8 mm | 1,023.3 mm | 1,030.3 mm | 1,043.0 mm |
| H | BB center to toptube center | 430.0 mm | 450.0 mm | 480.0 mm | 500.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 570.0 mm |
| I | BB center to top of seattube | 470.0 mm | 490.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 560.0 mm | 580.0 mm | 610.0 mm |
| J | seat angle | 75.0 ° | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.1 ° | 73.0 ° |
| K | chainstay | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 427.0 mm | 427.0 mm | 427.0 mm |
| L | reach | 376.0 mm | 383.0 mm | 387.0 mm | 391.0 mm | 385.0 mm | 399.0 mm | 406.0 mm |
| M | stack | 517.8 mm | 529.1 mm | 551.6 mm | 572.4 mm | 593.3 mm | 613.6 mm | 632.7 mm |
| N | stem length | 83.0 mm | 83.0 mm | 93.0 mm | 103.0 mm | 103.0 mm | 113.0 mm | 113.0 mm |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Cestné |
|---|---|
| Brzdy: | Hydraulické |
| Hmotnosť: | 8.1 - 9 kg |
| Materiál rámu: | Karbón |
| Počet prevodov: | 2x11 |
| ? Pohlavie: | Unisex, Pánské |
| Pruženie: | Bez pruženia |
| Sedlovka: | Pevná |
| Veľkosť kolies: | 28" |
| Značka radenia: | Shimano |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
