SCOTT Plasma RC PRO 2022
Kód: 286397/S 286397/M 286397/L 286397/XL Zvoľte variantPodrobný popis
-
Rám : Plasma 6 Disc / HMX TRI Geometry / Plasma HMX seatpost / Replaceable Derailleur Hanger
-
Vidlica Plasma 6 Disc 1 1/4"- 1 1/2" Carbon / integrated
-
Prehadzovačka : Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 24 Speed Electronic Shift System
-
Prešmyk : Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 Electronic Shift System
-
Radenie : Shimano Di2 SW-R9160 Electronic Shift System
-
Kľuky : Shimano Ultegra FC-R8100 52/36 T , BB-Set Shimano SM-BB71-41B
-
Reťaz : Shimano CN-M8100-12
-
Kazeta : Shimano Ultegra CS-R8100-12 ,11-30 zubov
-
Brzdové páky : Shimano Di2 ST-R9180 Electronic Shift System
-
Brzdy :Shimano BR-R9170 Hyd.Disc
-
Kotúče : Shimano SM-MT800 CL kotúč 160/predný and 160/zadný
-
Riaditka : Syncros Creston iC TRI, 400mm, Syncros E1 Carbon extension
-
Sedlovka :Syncros Plasma 6 HMX with Ritchey WCS clamp adjustable head
-
Sedlo :Syncros Belcarra 1.5 TRI
-
Hlavové zloženie :Syncros Integrated 1 1/4"- 1 1/2" drop-in headset
-
Sada kolies : Zipp 303SE Carbon tubless disc-brake 24 Front / 24 Rear
Syncros Axle w/Removable Lever with Tool -
Plášťe : Schwalbe PRO ONE TT Microskin, TL-Easy, Fold 700x25C
-
Hmotnosť : (cca) 9.68 kg
XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | |||||||||||||
B | head tube length (real) | 71.5 mm | 71.5 mm | 87.0 mm | 108.0 mm | 124.0 mm | |||||||||||||
B | head tube length (comparable) | 106.5 mm | 106.5 mm | 122.0 mm | 143.0 mm | 159.0 mm | |||||||||||||
C | top tube horizontal | 509.3 mm | 529.3 mm | 555.8 mm | 582.9 mm | 609.5 mm | |||||||||||||
D | standover height | 746.0 mm | 746.0 mm | 795.8 mm | 815.8 mm | 831.1 mm | |||||||||||||
E | BB offset | -75.0 mm | -75.0 mm | -75.0 mm | -75.0 mm | -75.0 mm | |||||||||||||
F | BB height | 261.0 mm | 261.0 mm | 261.0 mm | 261.0 mm | 261.0 mm | |||||||||||||
G | wheel base | 962.0 mm | 982.0 mm | 1,011.7 mm | 1,043.0 mm | 1,072.8 mm | |||||||||||||
H | BB center to toptube center | 493.0 mm | 493.0 mm | 542.4 mm | 562.3 mm | 577.5 mm | |||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 503.0 mm | 503.0 mm | 552.4 mm | 572.3 mm | 587.5 mm | |||||||||||||
J | seat angle | 75.2 ° | 75.2 ° | 75.2 ° | 75.2 ° | 75.2 ° | |||||||||||||
K | chainstay | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | |||||||||||||
L | reach | 372.5 mm | 392.5 mm | 417.5 mm | 442.5 mm | 467.5 mm | |||||||||||||
M | stack | 520.0 mm | 520.0 mm | 535.0 mm | 555.0 mm | 570.0 mm | |||||||||||||
K | chainstay MIN | 403.0 mm | 403.0 mm | 403.0 mm | 403.0 mm | 403.0 mm | |||||||||||||
K | chainstay MAX | 413.0 mm | 413.0 mm | 413.0 mm | 413.0 mm | 413.0 mm | |||||||||||||
YL | Pads stack LOW | 540.0 mm | 540.0 mm | 555.0 mm | 575.0 mm | 590.0 mm | |||||||||||||
YH | Pads stack HIGH | 660.0 mm | 660.0 mm | 675.0 mm | 695.0 mm | 710.0 mm | |||||||||||||
X H/S | Pads reach HIGH/SHORT | 362.2 mm | 382.2 mm | 407.2 mm | 432.2 mm | 457.2 mm | |||||||||||||
X L/L | Pads reach LOW/LONG | 500.0 mm | 520.0 mm | 545.0 mm | 570.0 mm | 595.0 mm |
Dodatočné parametre
Kategória: | Cestné/Gravel |
---|---|
Brzdy: | Hydraulické |
Hmotnosť: | 9.1 - 10 kg |
Materiál rámu: | Karbón |
Počet prevodov: | 2x12 |
? Pohlavie: | Unisex, Pánské |
Pruženie: | Bez pruženia |
Sedlovka: | Pevná |
Uzamykanie pruženia: | Nie |
Veľkosť: | XS, S, M, L, XL |
Veľkosť kolies: | 28" |
Značka radenia: | Shimano |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár