SCOTT Spark 960 2022 red
Kód: 286290/LPodrobný popis
RÁM |
Spark Alloy SL 6011 Integrated Suspension Technology Flex Pivot / Adjustable head angle Syncros Cable Integration Systém BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
---|---|
ZDVIH TLMIČA | 120mm |
TLMIČ | X-Fusion NUDE 5 RLX, 3-mode adjust via Scott TwinLoc 2 (Lockout, Traction Control, Descend), rebound adjust, trunnion mount, 165mm x 45mm |
VIDLICA | RockShox Judy Silver TK, Solo Air spring, 2-mode adjust via Scott TwinLoc 2, rebound adjust, 42mm offset |
ZDVIH VIDLICE | 130mm |
HLAVOVÉ ZLOŽENIE | Syncros/ACROS angle-adjust and cable routing HS System; +/- 0.6° head angle adjustment; ZS56/28.6 - ZS56/40 MTB |
RIADITKA | Syncros Fraser 2.0 DC, double-butted 6061 alloy, mini rise, 760mm width, 8° backsweep, 31.8mm clamp diameter |
PREDSTAVEC | Syncros Fraser 3.0 DC, 6061 alloy, Cable Integration System, 0° rise, 31.8mm bar clamp |
Length: 50mm (SM), 60mm (MD/LG), 70mm (XL) | |
GRIPY | Syncros Pro, lock-on |
BRZDY | Shimano MT501, 2-piston, Shimano RT54 CENTER LOCK 180mm rotors |
BRZDOVÉ PÁKY | Shimano MT501 |
RADENIE | Shimano Deore M6100, 12-speed, RAPIDFIRE PLUS |
PREHADZOVAČKA | Shimano Deore XT M8100, 12-speed, SHADOW RD+, SGS cage |
PREVODNÍK | Shimano MT512, 32 tooth |
STRED. ZLOŽENIE | Shimano MT500, 92mm press-fit |
RETAZ | KMC X12, 12-speed |
KAZETA | Shimano Deore M6100, 12-speed, 10-51 tooth |
RÁFIKY | Syncros X-30SE, 30mm width, 32 hole, tubeless ready |
NÁBOJE | Shimano MT410, 110x15mm Boost front, 148x12mm Boost rear with MICRO SPLINE driver |
ŠPICE | Stainless steel, 15g/1.8mm |
PLÁŠTE | Schwalbe Wicked Will, Performance, Addix, TLR, foldable, 29" x 2.4" |
SEDLO | Syncros Tofino 2.5 Regular |
SEDLOVKA | Syncros Duncan 2.5 dropper, remote integrated with Scott TwinLoc 2 lever |
Drop: 125mm (SM/MD), 150mm (LG/XL) | |
PRIEMER SEDLOVKY | 31.6mm |
VÁHA | 14,95 KG |
.png)
A | head tube angle | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° | ||||||||||||||
B | head tube length | 90.0 mm | 90.0 mm | 105.0 mm | 115.0 mm | ||||||||||||||
C | top tube horizontal | 561.0 mm | 589.0 mm | 613.0 mm | 641.0 mm | ||||||||||||||
D | standover height | 759.0 mm | 767.0 mm | 778.0 mm | 801.0 mm | ||||||||||||||
E | BB offset | -43.5 mm | -43.5 mm | -43.5 mm | -43.5 mm | ||||||||||||||
F | BB height | 331.5 mm | 331.5 mm | 331.5 mm | 331.5 mm | ||||||||||||||
G | wheel base | 1,145.0 mm | 1,174.0 mm | 1,205.0 mm | 1,236.0 mm | ||||||||||||||
H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 415.0 mm | 440.0 mm | 490.0 mm | 540.0 mm | ||||||||||||||
J | seat angle | 75.7 ° | 75.9 ° | 76.4 ° | 76.7 ° | ||||||||||||||
K | chainstay | 437.5 mm | 437.5 mm | 437.5 mm | 437.5 mm | ||||||||||||||
L | reach | 410.0 mm | 440.0 mm | 470.0 mm | 500.0 mm | ||||||||||||||
M | stack | 607.5 mm | 607.5 mm | 617.7 mm | 627.0 mm | ||||||||||||||
N | stem length | 50.0 mm | 60.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | ||||||||||||||
0 | trail | 107.0 mm | 107.0 mm | 107.0 mm | 107.0 mm | ||||||||||||||
P | Fork length | 540.0 mm | 540.0 mm | 540.0 mm | 540.0 mm | ||||||||||||||
Q | Maximum Seatpost Insertion | 150.0 mm | 175.0 mm | 225.0 mm | 275.0 mm | ||||||||||||||
R | Crank Length | 170.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm |
Dodatočné parametre
Kategória: | Celoodpružené |
---|---|
Brzdy: | Hydraulické |
Hmotnosť: | 13.1 a viac kg |
Materiál rámu: | Hliník |
Počet prevodov: | 1x12 |
? Pohlavie: | Unisex, Pánské |
Pruženie: | Vzduchové |
Sedlovka: | Teleskopická |
Uzamykanie pruženia: | Dvojstupňové |
Veľkosť: | S, M, L, XL |
Veľkosť kolies: | 29" |
Značka radenia: | Shimano |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár